未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达拉斯飞翼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西雅图风暴
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-29 | 骑士 | 110 : 104 | 尼克斯 | 负 | 6 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-02-22 | 尼克斯 | 105 : 142 | 骑士 | 负 | -37 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2025-04-03 | 尼克斯 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 骑士 | 108 : 102 | 尼克斯 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 骑士 | 111 : 119 | 尼克斯 | 负 | -8 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-12-26 | 骑士 | 124 : 126 | 尼克斯 | 负 | -2 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 尼克斯 | 94 : 109 | 骑士 | 负 | -15 | 输 | 203 | 小 |
两队近 7 场交锋,达拉斯飞翼胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达拉斯飞翼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 95 : 80 | 狂热 | 胜 | 15 | 赢 | 175 | 大 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 梦想 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 神秘人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 飞翼 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 风暴 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,达拉斯飞翼胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
西雅图风暴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 风暴 | 76 : 78 | 女武神 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 女武神 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 风暴 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 风暴 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,达拉斯飞翼胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达拉斯飞翼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 飞翼 | 王牌 | 1天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 狂热 | 飞翼 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 飞翼 | 梦想 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 飞翼 | 神秘人 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 梦想 | 飞翼 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 自由人 | 飞翼 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 飞翼 | 王牌 | 26天 |
| WNBA | 2026-06-02 | 飞翼 | 风暴 | 30天 |
西雅图风暴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-09 | 风暴 | 女武神 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 阳光 | 风暴 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 风暴 | 11天 | |
| WNBA | 2026-05-18 | 狂热 | 风暴 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 风暴 | 阳光 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 风暴 | 阳光 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 风暴 | 神秘人 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 风暴 | 神秘人 | 25天 |
| WNBA | 2026-05-31 | 风暴 | 28天 | |
| WNBA | 2026-06-02 | 飞翼 | 风暴 | 30天 |