盐湖城之星

盐湖城之星

NBA-G | 01月04日 09:00
143
-
120

已结束

混音撕裂之城

混音撕裂之城

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
盐湖城之星 盐湖城之星 34 30 32 47 143
混音撕裂之城 混音撕裂之城 34 23 35 28 120

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-17 雄鹿 114 : 115 黄蜂 -1 229
NBA 2024-11-24 黄蜂 119 : 125 雄鹿 -6 244
NBA 2025-02-06 雄鹿 112 : 102 黄蜂 10 214
NBA 2025-11-13 雄鹿 100 : 111 黄蜂 -11 211
NBA 2025-11-15 黄蜂 134 : 147 雄鹿 -13 281
NBA 2025-12-30 雄鹿 123 : 113 黄蜂 10 236
NBA 2026-01-03 黄蜂 121 : 122 雄鹿 -1 243

两队近 7 场交锋,盐湖城之星0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

盐湖城之星 盐湖城之星
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2026-01-04 混音撕裂之城 120 : 143 盐湖城之星 -23 263
NBA-G 2026-01-09 盐湖城之星 94 : 102 缅因凯尔特人 -8 196
NBA-G 2026-01-10 盐湖城之星 102 : 107 缅因凯尔特人 -5 209
NBA-G 2026-01-12 盐湖城之星 102 : 108 汽车城邮轮 -6 210
NBA-G 2026-01-14 奥斯汀马刺 118 : 113 盐湖城之星 5 231
NBA-G 2026-01-16 奥斯汀马刺 121 : 118 盐湖城之星 3 239
NBA-G 2026-01-18 盐湖城之星 110 : 122 苏瀑天空力量 -12 232
NBA-G 2026-01-19 盐湖城之星 115 : 108 苏瀑天空力量 7 223
NBA-G 2026-01-22 孟菲斯川流 117 : 116 盐湖城之星 1 233
NBA-G 2026-01-25 盐湖城之星 134 : 138 斯托克顿国王 -4 272
NBA-G 2026-01-27 圣克鲁斯勇士 113 : 126 盐湖城之星 -13 239
NBA-G 2026-01-30 盐湖城之星 118 : 125 南湾湖人 -7 243
NBA-G 2026-02-01 盐湖城之星 104 : 146 南湾湖人 -42 250
NBA-G 2026-02-03 圣迭戈快船 0 : 0 盐湖城之星 0 0
NBA-G 2026-02-05 圣迭戈快船 0 : 0 盐湖城之星 0 0
NBA-G 2026-02-07 韦斯特彻斯特尼克斯 0 : 0 盐湖城之星 0 0
NBA-G 2026-02-08 韦斯特彻斯特尼克斯 0 : 0 盐湖城之星 0 0
NBA-G 2026-02-13 盐湖城之星 0 : 0 山谷太阳 0 0
NBA-G 2026-02-20 俄克拉荷马城蓝色 0 : 0 盐湖城之星 0 0
NBA-G 2026-02-21 俄克拉荷马城蓝色 0 : 0 盐湖城之星 0 0
NBA-G 2026-02-23 盐湖城之星 0 : 0 墨西哥城队长 0 0
NBA-G 2026-02-25 盐湖城之星 0 : 0 墨西哥城队长 0 0
NBA-G 2026-03-03 盐湖城之星 0 : 0 山谷太阳 0 0

两队近 23 场交锋,盐湖城之星3 场,负 20 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%

混音撕裂之城 混音撕裂之城
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2026-01-04 混音撕裂之城 120 : 143 盐湖城之星 -23 263
NBA-G 2026-01-10 混音撕裂之城 128 : 136 苏瀑天空力量 -8 264
NBA-G 2026-01-12 混音撕裂之城 117 : 98 苏瀑天空力量 19 215
NBA-G 2026-01-15 俄克拉荷马城蓝色 99 : 123 混音撕裂之城 -24 222
NBA-G 2026-01-17 俄克拉荷马城蓝色 111 : 127 混音撕裂之城 -16 238
NBA-G 2026-01-19 孟菲斯川流 105 : 108 混音撕裂之城 -3 213
NBA-G 2026-01-20 孟菲斯川流 109 : 119 混音撕裂之城 -10 228
NBA-G 2026-01-23 混音撕裂之城 99 : 108 里奥格兰德山谷毒蛇 -9 207
NBA-G 2026-01-25 混音撕裂之城 112 : 134 里奥格兰德山谷毒蛇 -22 246
NBA-G 2026-01-28 德克萨斯传奇队 115 : 117 混音撕裂之城 -2 232
NBA-G 2026-01-29 德克萨斯传奇队 119 : 126 混音撕裂之城 -7 245
NBA-G 2026-02-02 混音撕裂之城 61 : 69 墨西哥城队长 -8 130
NBA-G 2026-02-04 混音撕裂之城 0 : 0 墨西哥城队长 0 0
NBA-G 2026-02-08 混音撕裂之城 0 : 0 科利奇帕克天鹰 0 0
NBA-G 2026-02-10 混音撕裂之城 0 : 0 科利奇帕克天鹰 0 0
NBA-G 2026-02-13 混音撕裂之城 0 : 0 伯明翰中队 0 0
NBA-G 2026-02-23 圣克鲁斯勇士 0 : 0 混音撕裂之城 0 0
NBA-G 2026-02-25 圣克鲁斯勇士 0 : 0 混音撕裂之城 0 0
NBA-G 2026-03-03 爱荷华狼队 0 : 0 混音撕裂之城 0 0
NBA-G 2026-03-05 爱荷华狼队 0 : 0 混音撕裂之城 0 0

两队近 20 场交锋,盐湖城之星7 场,负 13 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%

联赛积分

近期赛程

  • 盐湖城之星 盐湖城之星

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA-G 2026-02-03 盐湖城之星 圣迭戈快船 0天
    NBA-G 2026-02-05 盐湖城之星 圣迭戈快船 2天
    NBA-G 2026-02-07 盐湖城之星 韦斯特彻斯特尼克斯 4天
    NBA-G 2026-02-08 盐湖城之星 韦斯特彻斯特尼克斯 5天
    NBA-G 2026-02-13 山谷太阳 盐湖城之星 10天
    NBA-G 2026-02-20 盐湖城之星 俄克拉荷马城蓝色 17天
    NBA-G 2026-02-21 盐湖城之星 俄克拉荷马城蓝色 18天
    NBA-G 2026-02-23 墨西哥城队长 盐湖城之星 20天
    NBA-G 2026-02-25 墨西哥城队长 盐湖城之星 22天
    NBA-G 2026-03-03 山谷太阳 盐湖城之星 28天
  • 混音撕裂之城 混音撕裂之城

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA-G 2026-02-02 墨西哥城队长 混音撕裂之城 -1天
    NBA-G 2026-02-04 墨西哥城队长 混音撕裂之城 1天
    NBA-G 2026-02-08 科利奇帕克天鹰 混音撕裂之城 5天
    NBA-G 2026-02-10 科利奇帕克天鹰 混音撕裂之城 7天
    NBA-G 2026-02-13 伯明翰中队 混音撕裂之城 10天
    NBA-G 2026-02-23 混音撕裂之城 圣克鲁斯勇士 20天
    NBA-G 2026-02-25 混音撕裂之城 圣克鲁斯勇士 22天
    NBA-G 2026-03-03 混音撕裂之城 爱荷华狼队 28天
    NBA-G 2026-03-05 混音撕裂之城 爱荷华狼队 30天