已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉斯维加斯王牌
|
24 | 22 | 30 | 15 | 91 | 胜 |
菲尼克斯水星
|
27 | 10 | 24 | 17 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-14 | 王牌 | 103 : 99 | 水星 | 胜 | 4 | 赢 | 202 | 大 |
| WNBA | 2024-09-02 | 王牌 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-05-07 | 水星 | 84 : 85 | 王牌 | 胜 | -1 | 赢 | 169 | 大 |
| WNBA | 2025-06-16 | 水星 | 76 : 70 | 王牌 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
| WNBA | 2025-06-30 | 王牌 | 84 : 81 | 水星 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2025-08-16 | 王牌 | 86 : 83 | 水星 | 胜 | 3 | 赢 | 169 | 大 |
| WNBA | 2025-08-22 | 水星 | 61 : 83 | 王牌 | 胜 | -22 | 赢 | 144 | 大 |
| WNBA | 2025-10-04 | 水星 | 86 : 89 | 王牌 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
| WNBA | 2025-10-06 | 水星 | 78 : 91 | 王牌 | 胜 | -13 | 赢 | 169 | 大 |
| WNBA | 2025-10-09 | 王牌 | 90 : 88 | 水星 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 日本女篮 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-04-30 | 日本女篮 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 水星 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 火花 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 水星 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 王牌 | 日本女篮 | 1天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 飞翼 | 王牌 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 14天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 火花 | 王牌 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 阳光 | 王牌 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 阳光 | 王牌 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 梦想 | 王牌 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 王牌 | 火花 | 28天 |
菲尼克斯水星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 水星 | 天空 | 0天 |
| WNBA | 2026-04-30 | 水星 | 日本女篮 | 4天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 14天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 女武神 | 水星 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 水星 | 天空 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-20 | 水星 | 24天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 水星 | 火花 | 26天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 梦想 | 水星 | 29天 |
WNBA集锦:2025年09月17日西雅图风暴VS拉斯维加斯王牌全场比赛视频集锦2025-09-17 17:05:16
WNBA集锦:2025年07月30日亚特兰大梦想VS金州女武神全场比赛视频集锦2025-08-02 17:55:38
WNBA集锦:2025年07月23日拉斯维加斯王牌VS亚特兰大梦想全场比赛视频集锦2025-07-26 23:50:24
WNBA集锦:2025年07月27日华盛顿神秘人VS西雅图风暴全场比赛视频集锦2025-07-30 23:56:15
WNBA集锦:2025年08月16日亚特兰大梦想VS西雅图风暴全场比赛视频集锦2025-08-18 15:02:05
WNBA集锦:2025年08月31日康涅狄格太阳VS明尼苏达山猫全场比赛视频集锦2025-09-09 10:05:35
WNBA回放:2025年07月24日菲尼克斯水星VS亚特兰大梦想全场比赛视频回放2025-07-27 23:52:43
WNBA回放:2025年10月06日拉斯维加斯王牌VS菲尼克斯水星全场比赛视频回放2025-10-06 08:52:51
WNBA回放:2025年08月30日洛杉矶火花VS印第安纳狂热全场比赛视频回放2025-09-09 10:05:35
WNBA回放:2025年07月30日亚特兰大梦想VS金州女武神全场比赛视频回放2025-08-02 17:55:38
WNBA回放:2025年07月31日达拉斯飞翼VS亚特兰大梦想全场比赛视频回放2025-08-02 17:55:38
WNBA回放:2025年07月14日洛杉矶火花VS康涅狄格太阳全场比赛视频回放2025-07-17 23:15:49