已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨克拉门托国王
|
32 | 31 | 19 | 42 | 124 | 胜 |
金州勇士
|
27 | 24 | 38 | 29 | 118 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-05 | 北京控股 | 94 : 80 | 江苏肯帝亚 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2024-10-15 | 江苏肯帝亚 | 84 : 109 | 北京控股 | 负 | -25 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2024-12-29 | 北京控股 | 112 : 94 | 江苏肯帝亚 | 负 | 18 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2025-01-17 | 江苏肯帝亚 | 85 : 110 | 北京控股 | 负 | -25 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2025-03-13 | 北京控股 | 96 : 95 | 江苏肯帝亚 | 负 | 1 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 江苏肯帝亚 | 105 : 100 | 北京控股 | 负 | 5 | 输 | 205 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京控股 | 88 : 89 | 江苏肯帝亚 | 负 | -1 | 输 | 177 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨克拉门托国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-04 | 鹈鹕 | 113 : 117 | 国王 | 胜 | -4 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 138 : 109 | 国王 | 负 | 29 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 国王 | 105 : 110 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 勇士 | 118 : 124 | 国王 | 胜 | -6 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 国王 | 110 : 122 | 开拓者 | 负 | -12 | 输 | 232 | 小 |
两队近 5 场交锋,萨克拉门托国王胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
金州勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 火箭 | 117 : 116 | 勇士 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 国王 | 105 : 110 | 勇士 | 胜 | -5 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 湖人 | 119 : 103 | 勇士 | 负 | 16 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 勇士 | 118 : 124 | 国王 | 负 | -6 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 110 : 115 | 快船 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-04-16 | 勇士 | 126 : 121 | 快船 | 胜 | 5 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-04-18 | 勇士 | 96 : 111 | 太阳 | 负 | -15 | 输 | 207 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨克拉门托国王胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
萨克拉门托国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
金州勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|