南京头排苏酒

南京头排苏酒

CBA | 01月22日 19:35
122
-
113

已结束

山西汾酒

山西汾酒

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
南京头排苏酒 南京头排苏酒 24 30 31 37 122
山西汾酒 山西汾酒 27 25 29 32 113

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2024-11-27 大急流城黄金 111 : 106 印第安纳疯蚁 5 217
NBA-G 2024-12-04 大急流城黄金 93 : 108 印第安纳疯蚁 -15 201
NBA-G 2024-12-14 印第安纳疯蚁 102 : 105 大急流城黄金 -3 207
NBA-G 2025-03-28 印第安纳疯蚁 112 : 110 大急流城黄金 2 222
NBA-G 2025-03-30 印第安纳疯蚁 128 : 118 大急流城黄金 10 246
NBA-G 2025-11-08 印第安纳疯蚁 124 : 130 大急流城黄金 -6 254
NBA-G 2025-11-09 大急流城黄金 120 : 109 印第安纳疯蚁 11 229
NBA-G 2025-12-29 大急流城黄金 145 : 149 印第安纳疯蚁 -4 294
NBA-G 2026-01-16 大急流城黄金 0 : 0 印第安纳疯蚁 0 0

两队近 9 场交锋,南京头排苏酒0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

南京头排苏酒 南京头排苏酒
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-14 南京头排苏酒 102 : 107 广东华南虎 -5 209
CBA 2025-12-16 上海久事 97 : 105 南京头排苏酒 -8 202
CBA 2025-12-18 南京头排苏酒 88 : 99 青岛国信水产 -11 187
CBA 2025-12-20 南京头排苏酒 84 : 53 四川金强 31 137
CBA 2025-12-23 山西汾酒 103 : 77 南京头排苏酒 26 180
CBA 2025-12-26 天津先行者 104 : 76 南京头排苏酒 28 180
CBA 2025-12-28 江苏肯帝亚 81 : 99 南京头排苏酒 -18 180
CBA 2025-12-30 南京头排苏酒 73 : 87 浙江稠州金租 -14 160
CBA 2026-01-02 九台农商银行 82 : 104 南京头排苏酒 -22 186
CBA 2026-01-04 山东高速 107 : 94 南京头排苏酒 13 201
CBA 2026-01-06 辽宁本钢 79 : 66 南京头排苏酒 13 145
CBA 2026-01-09 南京头排苏酒 71 : 94 宁波町渥 -23 165
CBA 2026-01-11 南京头排苏酒 76 : 89 山东高速 -13 165
CBA 2026-01-13 广东华南虎 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-01-16 深圳马可波罗 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-01-18 南京头排苏酒 0 : 0 天津先行者 0 0
CBA 2026-01-20 南京头排苏酒 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-01-23 南京头排苏酒 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2026-01-25 南京头排苏酒 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-27 新疆伊力特 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-01-30 四川金强 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-02-01 南京头排苏酒 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-02-03 深圳马可波罗 0 : 0 南京头排苏酒 0 0

两队近 23 场交锋,南京头排苏酒4 场,负 19 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%

山西汾酒 山西汾酒
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-16 宁波町渥 87 : 95 山西汾酒 -8 182
CBA 2025-12-18 浙江稠州金租 91 : 102 山西汾酒 -11 193
CBA 2025-12-21 山西汾酒 99 : 92 天津先行者 7 191
CBA 2025-12-23 山西汾酒 103 : 77 南京头排苏酒 26 180
CBA 2025-12-26 山西汾酒 81 : 88 青岛国信水产 -7 169
CBA 2025-12-28 广东华南虎 95 : 89 山西汾酒 6 184
CBA 2025-12-30 山西汾酒 78 : 88 山东高速 -10 166
CBA 2026-01-02 广州龙狮 74 : 70 山西汾酒 4 144
CBA 2026-01-04 江苏肯帝亚 77 : 91 山西汾酒 -14 168
CBA 2026-01-06 四川金强 79 : 97 山西汾酒 -18 176
CBA 2026-01-08 天津先行者 99 : 103 山西汾酒 -4 202
CBA 2026-01-11 山西汾酒 81 : 96 上海久事 -15 177
CBA 2026-01-13 山西汾酒 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-01-16 山西汾酒 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-01-18 福建浔兴股份 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-01-20 辽宁本钢 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-01-22 山西汾酒 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-24 山西汾酒 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-26 北京北汽 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-01-29 山西汾酒 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-31 山西汾酒 0 : 0 九台农商银行 0 0
CBA 2026-02-03 山西汾酒 0 : 0 四川金强 0 0

两队近 22 场交锋,南京头排苏酒7 场,负 15 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%

联赛积分

  • 南京头排苏酒 南京头排苏酒[CBA排名第12]

    排名 胜率
    36 17 0 19 12 47%
  • 山西汾酒 山西汾酒[CBA排名第2]

    排名 胜率
    36 27 0 9 2 75%

近期赛程

  • 南京头排苏酒 南京头排苏酒

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2026-01-13 南京头排苏酒 广东华南虎 0天
    CBA 2026-01-16 南京头排苏酒 深圳马可波罗 3天
    CBA 2026-01-18 天津先行者 南京头排苏酒 5天
    CBA 2026-01-20 福建浔兴股份 南京头排苏酒 7天
    CBA 2026-01-23 广州龙狮 南京头排苏酒 10天
    CBA 2026-01-25 深圳马可波罗 南京头排苏酒 12天
    CBA 2026-01-27 南京头排苏酒 新疆伊力特 14天
    CBA 2026-01-30 南京头排苏酒 四川金强 17天
    CBA 2026-02-01 上海久事 南京头排苏酒 19天
    CBA 2026-02-03 南京头排苏酒 深圳马可波罗 21天
  • 山西汾酒 山西汾酒

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2026-01-13 宁波町渥 山西汾酒 0天
    CBA 2026-01-16 北京北汽 山西汾酒 3天
    CBA 2026-01-18 山西汾酒 福建浔兴股份 5天
    CBA 2026-01-20 山西汾酒 辽宁本钢 7天
    CBA 2026-01-22 深圳马可波罗 山西汾酒 9天
    CBA 2026-01-24 广东华南虎 山西汾酒 11天
    CBA 2026-01-26 山西汾酒 北京北汽 13天
    CBA 2026-01-29 浙江稠州金租 山西汾酒 16天
    CBA 2026-01-31 九台农商银行 山西汾酒 18天
    CBA 2026-02-03 四川金强 山西汾酒 21天