已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 28 | 28 | 37 | 121 | 胜 |
![]() |
40 | 36 | 30 | 8 | 114 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-08 | 湖人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-08 | 勇士 | 92 : 68 | 湖人 | 负 | 24 | 输 | 160 | 小 |
NBA | 2024-10-16 | 勇士 | 111 : 97 | 湖人 | 负 | 14 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 湖人 | 74 : 132 | 勇士 | 负 | -58 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2024-12-26 | 湖人 | 115 : 113 | 勇士 | 负 | 2 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-01-26 | 湖人 | 118 : 108 | 勇士 | 负 | 10 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-02-07 | 勇士 | 112 : 120 | 湖人 | 负 | -8 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-04-04 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-06 | 湖人 | 84 : 89 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
NBA | 2025-10-06 | 湖人 | 103 : 111 | 勇士 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥兰多魔术胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 魔术 | 126 : 118 | 热火 | 胜 | 8 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2025-10-11 | 魔术 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 热火 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 热火 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 老鹰 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 公牛 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 魔术 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 魔术 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 魔术 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 魔术 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 魔术 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,奥兰多魔术胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 魔术 | 126 : 118 | 热火 | 负 | 8 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 雄鹿 | 103 : 93 | 热火 | 负 | 10 | 输 | 196 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 马刺 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 热火 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 热火 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 灰熊 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 热火 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 热火 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 尼克斯 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 黄蜂 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 热火 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 热火 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 热火 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 热火 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,奥兰多魔术胜 0 场,负 14 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-11 | 76人 | 魔术 | 3天 |
NBA | 2025-10-13 | 魔术 | 热火 | 5天 |
NBA | 2025-10-17 | 魔术 | 鹈鹕 | 9天 |
NBA | 2025-10-23 | 魔术 | 热火 | 15天 |
NBA | 2025-10-25 | 魔术 | 老鹰 | 17天 |
NBA | 2025-10-26 | 魔术 | 公牛 | 18天 |
NBA | 2025-10-28 | 76人 | 魔术 | 20天 |
NBA | 2025-10-30 | 活塞 | 魔术 | 22天 |
NBA | 2025-10-31 | 黄蜂 | 魔术 | 23天 |
NBA | 2025-11-02 | 奇才 | 魔术 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 热火 | 雄鹿 | -1天 |
NBA | 2025-10-09 | 热火 | 马刺 | 1天 |
NBA | 2025-10-13 | 魔术 | 热火 | 5天 |
NBA | 2025-10-14 | 老鹰 | 热火 | 6天 |
NBA | 2025-10-18 | 热火 | 灰熊 | 10天 |
NBA | 2025-10-23 | 魔术 | 热火 | 15天 |
NBA | 2025-10-25 | 灰熊 | 热火 | 17天 |
NBA | 2025-10-27 | 热火 | 尼克斯 | 19天 |
NBA | 2025-10-29 | 热火 | 黄蜂 | 21天 |
NBA | 2025-10-31 | 马刺 | 热火 | 23天 |