已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
菲尼克斯水星
|
21 | 28 | 31 | 20 | 100 | 胜 |
达拉斯飞翼
|
29 | 17 | 20 | 18 | 84 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-25 | 广东华南虎 | 101 : 105 | 北京北汽 | 负 | -4 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2024-12-12 | 北京北汽 | 90 : 106 | 广东华南虎 | 负 | -16 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 广东华南虎 | 74 : 105 | 北京北汽 | 负 | -31 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京北汽 | 96 : 93 | 广东华南虎 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2026-05-06 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-09 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,菲尼克斯水星胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 104 : 108 | 水星 | 胜 | -4 | 赢 | 212 | 大 |
| WNBA | 2026-04-30 | 日本女篮 | 60 : 86 | 水星 | 胜 | -26 | 赢 | 146 | 大 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 水星 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 火花 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 水星 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,菲尼克斯水星胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
达拉斯飞翼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 95 : 80 | 狂热 | 胜 | 15 | 赢 | 175 | 大 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 梦想 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 神秘人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 飞翼 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 风暴 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,菲尼克斯水星胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 女武神 | 水星 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-20 | 水星 | 16天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 水星 | 火花 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 梦想 | 水星 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 自由人 | 水星 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 自由人 | 水星 | 26天 |
| WNBA | 2026-06-02 | 水星 | 山猫 | 29天 |
达拉斯飞翼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 飞翼 | 王牌 | 0天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 狂热 | 飞翼 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 飞翼 | 梦想 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 飞翼 | 神秘人 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 梦想 | 飞翼 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 自由人 | 飞翼 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 飞翼 | 王牌 | 25天 |
| WNBA | 2026-06-02 | 飞翼 | 风暴 | 29天 |