已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山东高速
|
31 | 25 | 29 | 24 | 109 | 胜 |
宁波町渥
|
23 | 20 | 27 | 12 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-17 | 雄鹿 | 114 : 115 | 黄蜂 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2024-11-24 | 黄蜂 | 119 : 125 | 雄鹿 | 负 | -6 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-02-06 | 雄鹿 | 112 : 102 | 黄蜂 | 负 | 10 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 雄鹿 | 100 : 111 | 黄蜂 | 负 | -11 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-11-15 | 黄蜂 | 134 : 147 | 雄鹿 | 负 | -13 | 输 | 281 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 雄鹿 | 123 : 113 | 黄蜂 | 负 | 10 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 黄蜂 | 121 : 122 | 雄鹿 | 负 | -1 | 输 | 243 | 小 |
两队近 7 场交锋,山东高速胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-04 | 山东高速 | 107 : 94 | 南京头排苏酒 | 胜 | 13 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2026-01-06 | 山东高速 | 105 : 99 | 福建浔兴股份 | 胜 | 6 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA | 2026-01-09 | 山东高速 | 87 : 85 | 北京北汽 | 胜 | 2 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 南京头排苏酒 | 76 : 89 | 山东高速 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
| CBA | 2026-01-13 | 九台农商银行 | 85 : 108 | 山东高速 | 胜 | -23 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-01-15 | 宁波町渥 | 82 : 109 | 山东高速 | 胜 | -27 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-01-17 | 山东高速 | 101 : 106 | 江苏肯帝亚 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 山东高速 | 77 : 68 | 九台农商银行 | 胜 | 9 | 赢 | 145 | 大 |
| CBA | 2026-01-23 | 山东高速 | 84 : 79 | 辽宁本钢 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 浙江东阳光药 | 87 : 93 | 山东高速 | 胜 | -6 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 宁波町渥 | 75 : 99 | 山东高速 | 胜 | -24 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2026-01-29 | 山东高速 | 77 : 86 | 浙江东阳光药 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 广州龙狮 | 80 : 83 | 山东高速 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-02-02 | 山东高速 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,山东高速胜 11 场,负 3 场,胜率: 79% ,赢率: 79% ,大率: 79%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-03 | 宁波町渥 | 90 : 95 | 上海久事 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京北汽 | 88 : 83 | 宁波町渥 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 南京头排苏酒 | 71 : 94 | 宁波町渥 | 胜 | -23 | 赢 | 165 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 浙江东阳光药 | 84 : 78 | 宁波町渥 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 山西汾酒 | 84 : 97 | 宁波町渥 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-01-15 | 宁波町渥 | 82 : 109 | 山东高速 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 宁波町渥 | 86 : 94 | 北京北汽 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 宁波町渥 | 93 : 103 | 天津先行者 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 青岛国信水产 | 68 : 82 | 宁波町渥 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 江苏肯帝亚 | 86 : 84 | 宁波町渥 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 宁波町渥 | 75 : 99 | 山东高速 | 负 | -24 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 辽宁本钢 | 62 : 75 | 宁波町渥 | 胜 | -13 | 赢 | 137 | 大 |
| CBA | 2026-02-01 | 广东华南虎 | 81 : 94 | 宁波町渥 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 北京控股 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,山东高速胜 5 场,负 9 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
山东高速
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 25 | 0 | 11 | 3 | 69% |
宁波町渥
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 16 | 22% |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-02 | 天津先行者 | 山东高速 | 0天 |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-03 | 宁波町渥 | 北京控股 | 1天 |
CBA集锦:2026年01月23日福建浔兴股份VS上海久事全场比赛视频集锦2026-01-24 00:33:46
CBA集锦:2026年01月25日山东高速VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-01-26 01:40:46
CBA集锦:2026年01月08日四川金强VS北京控股全场比赛视频集锦2026-01-09 00:45:30
CBA集锦:2026年01月23日辽宁本钢VS山东高速全场比赛视频集锦2026-01-24 00:33:46
CBA集锦:2026年01月22日深圳马可波罗VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-23 01:41:04
CBA集锦:2026年01月27日青岛国信水产VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-01-28 00:29:24
CBA回放:2026年01月12日北京控股VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-01-13 00:35:11
CBA回放:2026年01月20日江苏肯帝亚VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-01-20 23:49:43
CBA回放:2026年01月09日宁波町渥VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-01-09 23:56:37
CBA回放:2026年01月18日辽宁本钢VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-01-19 00:15:38
CBA回放:2026年01月08日广州龙狮VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-01-09 00:45:30
CBA回放:2026年01月19日广州龙狮VS北京控股全场比赛视频回放2026-01-20 01:31:20