北京控股

北京控股

CBA | 01月12日 19:35
94
-
91

已结束

福建浔兴股份

福建浔兴股份

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
北京控股 北京控股 23 25 21 25 94
福建浔兴股份 福建浔兴股份 9 22 29 31 91

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-03 雷霆 105 : 92 快船 13 197
NBA 2024-11-12 快船 128 : 134 雷霆 -6 262
NBA 2025-01-03 快船 98 : 116 雷霆 -18 214
NBA 2025-03-24 雷霆 103 : 101 快船 2 204
NBA 2025-11-05 雷霆 126 : 107 快船 19 233
NBA 2025-12-19 快船 101 : 122 雷霆 -21 223
NBA 2026-04-09 雷霆 128 : 110 快船 18 238

两队近 7 场交锋,北京控股0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

北京控股 北京控股
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-28 宁波町渥 78 : 94 北京控股 -16 172
CBA 2026-03-30 北京控股 80 : 105 青岛国信水产 -25 185
CBA 2026-04-01 广州龙狮 88 : 89 北京控股 -1 177
CBA 2026-04-04 深圳马可波罗 104 : 103 北京控股 1 207
CBA 2026-04-06 北京控股 88 : 89 江苏肯帝亚 -1 177
CBA 2026-04-08 北京控股 92 : 101 南京头排苏酒 -9 193
CBA 2026-04-10 北京北汽 84 : 65 北京控股 19 149
CBA 2026-04-13 山西汾酒 89 : 102 北京控股 -13 191
CBA 2026-04-15 山东高速 81 : 87 北京控股 -6 168
CBA 2026-04-17 四川金强 71 : 93 北京控股 -22 164
CBA 2026-04-19 北京控股 104 : 117 浙江东阳光药 -13 221
CBA 2026-04-24 北京控股 78 : 94 宁波町渥 -16 172

两队近 12 场交锋,北京控股5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%

福建浔兴股份 福建浔兴股份
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-30 辽宁本钢 102 : 94 福建浔兴股份 8 196
CBA 2026-04-01 福建浔兴股份 93 : 102 山东高速 -9 195
CBA 2026-04-03 青岛国信水产 92 : 福建浔兴股份 -10 194
CBA 2026-04-05 福建浔兴股份 87 : 96 浙江稠州金租 -9 183
CBA 2026-04-07 福建浔兴股份 103 : 112 辽宁本钢 -9 215
CBA 2026-04-10 福建浔兴股份 116 : 119 上海久事 -3 235
CBA 2026-04-13 浙江稠州金租 97 : 98 福建浔兴股份 -1 195
CBA 2026-04-16 福建浔兴股份 84 : 76 江苏肯帝亚 8 160
CBA 2026-04-18 福建浔兴股份 95 : 83 广东华南虎 12 178
CBA 2026-04-20 福建浔兴股份 94 : 101 广州龙狮 -7 195
CBA 2026-04-24 广东华南虎 91 : 93 福建浔兴股份 -2 184

两队近 11 场交锋,北京控股5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%

联赛积分

  • 北京控股 北京控股[CBA排名第11]

    排名 胜率
    35 20 0 15 11 57%
  • 福建浔兴股份 福建浔兴股份[CBA排名第20]

    排名 胜率
    35 6 0 29 20 17%

近期赛程

  • 北京控股 北京控股

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
  • 福建浔兴股份 福建浔兴股份

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔