已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广州龙狮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
山东高速
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-04 | 魔术 | 106 : 97 | 猛龙 | 负 | 9 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-01-22 | 魔术 | 93 : 109 | 猛龙 | 负 | -16 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2025-03-03 | 猛龙 | 104 : 102 | 魔术 | 负 | 2 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2025-03-05 | 猛龙 | 114 : 113 | 魔术 | 负 | 1 | 输 | 227 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-14 | 猛龙 | 89 : 86 | 魔术 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
两队近 5 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 山东高速 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 山东高速 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-17 | 四川金强 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京控股 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州龙狮
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
山东高速
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 25 | 0 | 11 | 3 | 69% |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 四川金强 | 广州龙狮 | 21天 |
| CBA | 2025-12-15 | 广州龙狮 | 山东高速 | 23天 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 27天 |
| CBA | 2025-12-21 | 江苏肯帝亚 | 广州龙狮 | 29天 |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 北京控股 | 山东高速 | 21天 |
| CBA | 2025-12-15 | 广州龙狮 | 山东高速 | 23天 |
| CBA | 2025-12-17 | 山东高速 | 四川金强 | 25天 |
| CBA | 2025-12-20 | 山东高速 | 北京控股 | 28天 |
| CBA | 2025-12-22 | 山东高速 | 深圳马可波罗 | 30天 |