已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 24 | 20 | 25 | 83 | 负 |
![]() |
27 | 28 | 20 | 23 | 98 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-16 | 活塞 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-16 | 活塞 | 87 : 73 | 火箭 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 火箭 | 101 : 99 | 活塞 | 胜 | 2 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2025-01-21 | 活塞 | 107 : 96 | 火箭 | 负 | 11 | 输 | 203 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 活塞 | 98 : 83 | 火箭 | 负 | 15 | 输 | 181 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 活塞 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,休斯顿火箭胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 老鹰 | 113 : 122 | 火箭 | 胜 | -9 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2025-10-09 | 爵士 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 火箭 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 火箭 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 火箭 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 活塞 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 篮网 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 火箭 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 火箭 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 独行侠 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 火箭 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,休斯顿火箭胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 活塞 | 128 : 112 | 灰熊 | 胜 | 16 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 活塞 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 奇才 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 活塞 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 活塞 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 骑士 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 魔术 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 独行侠 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 活塞 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 爵士 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,休斯顿火箭胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 火箭 | 老鹰 | -1天 |
NBA | 2025-10-09 | 火箭 | 爵士 | 1天 |
NBA | 2025-10-15 | 鹈鹕 | 火箭 | 7天 |
NBA | 2025-10-17 | 老鹰 | 火箭 | 9天 |
NBA | 2025-10-22 | 雷霆 | 火箭 | 14天 |
NBA | 2025-10-25 | 火箭 | 活塞 | 17天 |
NBA | 2025-10-28 | 火箭 | 篮网 | 20天 |
NBA | 2025-10-30 | 猛龙 | 火箭 | 22天 |
NBA | 2025-11-02 | 凯尔特人 | 火箭 | 25天 |
NBA | 2025-11-04 | 火箭 | 独行侠 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 灰熊 | 活塞 | -1天 |
NBA | 2025-10-10 | 雄鹿 | 活塞 | 2天 |
NBA | 2025-10-15 | 骑士 | 活塞 | 7天 |
NBA | 2025-10-17 | 活塞 | 奇才 | 9天 |
NBA | 2025-10-23 | 公牛 | 活塞 | 15天 |
NBA | 2025-10-25 | 火箭 | 活塞 | 17天 |
NBA | 2025-10-27 | 活塞 | 凯尔特人 | 19天 |
NBA | 2025-10-28 | 活塞 | 骑士 | 20天 |
NBA | 2025-10-30 | 活塞 | 魔术 | 22天 |
NBA | 2025-11-02 | 活塞 | 独行侠 | 25天 |