已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 18 | 15 | 26 | 81 | 胜 |
![]() |
11 | 20 | 18 | 29 | 78 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-24 | 骑士 | 136 : 106 | 猛龙 | 负 | 30 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2024-11-25 | 猛龙 | 108 : 122 | 骑士 | 负 | -14 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2025-01-10 | 猛龙 | 126 : 132 | 骑士 | 负 | -6 | 输 | 258 | 小 |
NBA | 2025-02-13 | 骑士 | 131 : 108 | 猛龙 | 负 | 23 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 猛龙 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,洛杉矶火花胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-09-08 | 飞翼 | 77 : 91 | 火花 | 胜 | -14 | 赢 | 168 | 大 |
WNBA | 2025-09-10 | 火花 | 88 : 83 | 水星 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
WNBA | 2025-09-12 | 王牌 | 103 : 75 | 火花 | 负 | 28 | 输 | 178 | 小 |
两队近 3 场交锋,洛杉矶火花胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-09-08 | 狂热 | 94 : 65 | 神秘人 | 负 | 29 | 输 | 159 | 小 |
WNBA | 2025-09-10 | 神秘人 | 66 : 75 | 自由人 | 负 | -9 | 输 | 141 | 小 |
两队近 2 场交锋,洛杉矶火花胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|