已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
金州女武神
|
12 | 26 | 17 | 33 | 88 | 胜 |
印第安纳狂热
|
21 | 23 | 15 | 18 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-22 | 威斯康星牧群 | 95 : 106 | 风城公牛队 | 负 | -11 | 输 | 201 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-24 | 威斯康星牧群 | 86 : 77 | 风城公牛队 | 负 | 9 | 输 | 163 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-27 | 风城公牛队 | 81 : 91 | 威斯康星牧群 | 负 | -10 | 输 | 172 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-26 | 风城公牛队 | 106 : 104 | 威斯康星牧群 | 负 | 2 | 输 | 210 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 威斯康星牧群 | 107 : 110 | 风城公牛队 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-12 | 风城公牛队 | 127 : 114 | 威斯康星牧群 | 负 | 13 | 输 | 241 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 威斯康星牧群 | 104 : 112 | 风城公牛队 | 负 | -8 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-17 | 威斯康星牧群 | 115 : 116 | 风城公牛队 | 负 | -1 | 输 | 231 | 小 |
两队近 8 场交锋,金州女武神胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
金州女武神
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 风暴 | 76 : 78 | 女武神 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
| WNBA | 2026-05-09 | 女武神 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 水星 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 天空 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 女武神 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 女武神 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-26 | 阳光 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 狂热 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,金州女武神胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
印第安纳狂热
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 狂热 | 109 : 91 | 自由人 | 胜 | 18 | 赢 | 200 | 大 |
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-03 | 尼日利亚女篮 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 神秘人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 女武神 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 狂热 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,金州女武神胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
金州女武神
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-09 | 风暴 | 女武神 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 女武神 | 水星 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 女武神 | 天空 | 14天 |
| WNBA | 2026-05-22 | 自由人 | 女武神 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 狂热 | 女武神 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-26 | 女武神 | 阳光 | 26天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 女武神 | 狂热 | 29天 |
印第安纳狂热
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 狂热 | 飞翼 | 1天 |
| WNBA | 2026-05-03 | 狂热 | 尼日利亚女篮 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 狂热 | 飞翼 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 火花 | 狂热 | 14天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 狂热 | 神秘人 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 狂热 | 风暴 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 狂热 | 21天 | |
| WNBA | 2026-05-23 | 狂热 | 女武神 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 女武神 | 狂热 | 29天 |