已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
纽约自由人
|
27 | 21 | 19 | 28 | 95 | 胜 |
金州女武神
|
10 | 19 | 22 | 16 | 67 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-27 | 北京北汽 | 86 : 96 | 九台农商银行 | 负 | -10 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2025-03-19 | 九台农商银行 | 108 : 134 | 北京北汽 | 负 | -26 | 输 | 242 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京北汽 | 86 : 88 | 九台农商银行 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 九台农商银行 | 55 : 105 | 北京北汽 | 负 | -50 | 输 | 160 | 小 |
两队近 4 场交锋,纽约自由人胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
纽约自由人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 狂热 | 109 : 91 | 自由人 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 自由人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 阳光 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 自由人 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 女武神 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,纽约自由人胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
金州女武神
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 风暴 | 76 : 78 | 女武神 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
| WNBA | 2026-05-09 | 女武神 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 水星 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 天空 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 女武神 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 女武神 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-26 | 阳光 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 狂热 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-01 | 王牌 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,纽约自由人胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
纽约自由人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 阳光 | 自由人 | 1天 |
| WNBA | 2026-05-09 | 自由人 | 阳光 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 神秘人 | 自由人 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 自由人 | 11天 | |
| WNBA | 2026-05-15 | 自由人 | 13天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 自由人 | 女武神 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 自由人 | 飞翼 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-26 | 自由人 | 23天 | |
| WNBA | 2026-05-28 | 自由人 | 水星 | 25天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 自由人 | 水星 | 27天 |
金州女武神
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-09 | 风暴 | 女武神 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 女武神 | 水星 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 女武神 | 天空 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-22 | 自由人 | 女武神 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 狂热 | 女武神 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-26 | 女武神 | 阳光 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 女武神 | 狂热 | 27天 |
| WNBA | 2026-06-01 | 女武神 | 王牌 | 29天 |