已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 33 | 29 | 31 | 125 | 胜 |
![]() |
22 | 29 | 24 | 34 | 109 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-12 | 火花 | 79 : 95 | 风暴 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 |
WNBA | 2024-07-17 | 风暴 | 89 : 83 | 火花 | 负 | 6 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2024-09-12 | 风暴 | 90 : 82 | 火花 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2024-09-16 | 火花 | 87 : 90 | 风暴 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
WNBA | 2025-06-18 | 风暴 | 98 : 67 | 火花 | 负 | 31 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2025-08-02 | 火花 | 108 : 106 | 风暴 | 负 | 2 | 输 | 214 | 小 |
WNBA | 2025-08-11 | 风暴 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-09-02 | 火花 | 91 : 85 | 风暴 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
两队近 8 场交锋,洛杉矶湖人胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-04 | 太阳 | 103 : 81 | 湖人 | 负 | 22 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2025-10-06 | 湖人 | 103 : 111 | 勇士 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 湖人 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 森林狼 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 湖人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 开拓者 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 湖人 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 湖人 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 热火 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 湖人 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 马刺 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,洛杉矶湖人胜 0 场,负 15 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 广州龙狮 | 88 : 119 | 马刺 | 胜 | -31 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2025-10-09 | 马刺 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 爵士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 马刺 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 步行者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 马刺 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 篮网 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 猛龙 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 热火 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 马刺 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 马刺 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,洛杉矶湖人胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-13 | 湖人 | 勇士 | 5天 |
NBA | 2025-10-15 | 太阳 | 湖人 | 7天 |
NBA | 2025-10-16 | 湖人 | 独行侠 | 8天 |
NBA | 2025-10-18 | 湖人 | 国王 | 10天 |
NBA | 2025-10-22 | 湖人 | 勇士 | 14天 |
NBA | 2025-10-25 | 湖人 | 森林狼 | 17天 |
NBA | 2025-10-27 | 国王 | 湖人 | 19天 |
NBA | 2025-10-28 | 湖人 | 开拓者 | 20天 |
NBA | 2025-10-30 | 森林狼 | 湖人 | 22天 |
NBA | 2025-11-01 | 灰熊 | 湖人 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 马刺 | 广州龙狮 | -1天 |
NBA | 2025-10-09 | 热火 | 马刺 | 1天 |
NBA | 2025-10-11 | 马刺 | 爵士 | 3天 |
NBA | 2025-10-14 | 步行者 | 马刺 | 6天 |
NBA | 2025-10-18 | 马刺 | 步行者 | 10天 |
NBA | 2025-10-23 | 独行侠 | 马刺 | 15天 |
NBA | 2025-10-25 | 鹈鹕 | 马刺 | 17天 |
NBA | 2025-10-27 | 马刺 | 篮网 | 19天 |
NBA | 2025-10-28 | 马刺 | 猛龙 | 20天 |
NBA | 2025-10-31 | 马刺 | 热火 | 23天 |